Formel 1 - Fahrerwertung - Saison 2007
Stand: 06.08.2007
Die aktuelle Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2007.
Punktestand nach 11. Grand Prix (noch 6 Grand Prix Rennen ausstehend):
Die aktuelle Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2007.
Punktestand nach 11. Grand Prix (noch 6 Grand Prix Rennen ausstehend):
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 80 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 73 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 59 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 17 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 16 |
| 9 | Alexander Wurz | Williams | 13 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 8 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 8 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 7 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 7 |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 |
| 16 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1 |
| 18 | Rubens Barichello | Honda | 0 |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
| 20 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso (STR) | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso (STR) | 0 |
| 23 | Christijan Albers | Spyker | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 |
xkarl - 6. Aug, 10:01

Trackback URL:
https://formel1.twoday.net/stories/3455016/modTrackback